Versele-Laga Nutribird B18 Kweekvoeder - Vogelvoer - 4 kg
€ 16,95
Doordeweeks vóór 22:00 besteld,
morgen in huis.
Weekend besteld, maandag in huis.
morgen in huis.
Weekend besteld, maandag in huis.
Korte omschrijving
Kweekvoeder voor parkieten
- Volledig uitgebalanceerd voeder met alle nutriënten die de vogel nodig heeft.
- Pelletvorm = geen selectief eetgedrag. vogel krijgt alle nodige voedingsstoffen
- Wetenschappelijk verantwoorde samenstelling
SKU
5410340220689

Anderen kochten ook
NutriBird B 18 is een uitgebalanceerd volledig kweekvoeder voor grasparkieten en andere kleine parkieten. Ook geschikt voor agaporniden. neophema's en forpussen. Pellets met een wetenschappelijk verantwoorde samenstelling. op basis van geselecteerde granen. verse vruchten en 50 % millet. Volledig opneembaar. geen verlies. Bevat Florastimul. wat de darmflora ondersteunt en tegen darmstoornissen behoedt. Indien jouw vogel niet gewoon is aan korrelvoeding. moet de omschakeling naar dit nieuwe voeder geleidelijk gebeuren. Volledig uitgebalanceerd voeder met alle nutri\xebnten die jouw vogel nodig heeft. Door de pellets - is selectief eetgedrag niet mogelijk en krijgt jouw vogel alle nodige voedingsstoffen Wetenschappelijk verantwoorde samenstelling
-Volledig uitgebalanceerd voeder met alle nutri\xebnten die de vogel nodig heeft.
-Pelletvorm = geen selectief eetgedrag. vogel krijgt alle nodige voedingsstoffen
-Wetenschappelijk verantwoorde samenstelling
-Volledig uitgebalanceerd voeder met alle nutri\xebnten die de vogel nodig heeft.
-Pelletvorm = geen selectief eetgedrag. vogel krijgt alle nodige voedingsstoffen
-Wetenschappelijk verantwoorde samenstelling
Artikelnummer | 180952 |
---|---|
Promo Tekst | _ |
Aanbiedingen | _ |
Promo Vipclub | _ |
DC_RZ | DC |
Formaten2 | N/A |
Formaten3 | N/A |
Gezondheid2 | N/A |
Gezondheid3 | N/A |
Kleur2 | N/A |
Kleur3 | N/A |
KNGF | N/A |
Kwaliteit2 | N/A |
Maat2 | N/A |
Maat3 | N/A |
Materiaal | N/A |
Materiaalsoort2 | N/A |
season2 | N/A |
season3 | N/A |
Size2 | N/A |
Size3 | N/A |
Smaak2 | N/A |
Smaak3 | N/A |
sort_order | 878800 |
Merk | Versele-Laga Nutribird |
Gewichten | N/A |
Gewicht | 4 kg |
Assortiment | Dier |
Produktgroepen | Geëxpandeerd |
produktgroepen2 | N/A |
Produktgroeps | Kleinverpakking |
Soort | Parkieten |
Soort2 | Grote Parkieten |
Soort3 | Agapornides |
Type | N/A |
HulpHond | N/A |
Gezondheid | Verzorgen |
Inhoud | N/A |
Maat | N/A |
Smaak | N/A |
Kwaliteit | N/A |
Verpakking | N/A |
Special | N/A |
Materiaalsoort | Geëxtrudeerd |
Assortimentserie | N/A |
Produktgroep | Droogvoer |
Artikelgroep | Korrelvoeding |
Vipclub | N/A |
Maten | N/A |
Smaken | N/A |
Units | N/A |
Volumes | N/A |
Aanbeveling | N/A |
Analyse | Eiwit 18% | Vetgehalte 8% | Ruwe celstof 3.5% | Ruwe as 6.5% | Calcium 0.9% | Fosfor 0.6% | Methionine 0.4% | Lysine 0.95% | Threonine 0.65% | Tryptofaan 0.2% | Cystine 0.3% | Nutritionele toevoegingsmiddelen | Vitamine A 8500IE/kg | Vitamine D3 1800IE/kg | Vitamine E 100mg/kg | Vitamine K 3.5mg/kg | Vitamine B1 8.5mg/kg | Vitamine B2 19mg/kg | | Vitamine B6 7mg/kg | Vitamine B12 0.04mg/kg | | Vitamine PP 95mg/kg | Foliumzuur 1.8mg/kg | Biotine 0.31mg/kg | Cholinechloride 725mg/kg | ?-caroteen 5.2mg/kg | E2 (jodium) 2.5mg/kg | E4 (koper) 12mg/kg | E5 (mangaan) 120mg/kg |
Samenstelling | Gewicht: 4 kg. Granen | Zaden (min. 5 % millet) | Vruchten (min. 5 % vers fruit) | Plantaardige eiwitextracten | Plantaardige bijproducten | Suiker | Mineralen | L-Lysine | Methionine | Extr. Yucca schidigera | Fructo-oligosachariden | Vitaminen | Sporenelementen Zaden (millet 35%). granen. plantaardige eiwitextracten. plantaardige bijproducten. vruchten (fruit 5%). groenten. mineralen. oliën en vetten. klei. suikers. algen. MOS. yucca |
Schrijf je eigen review