Versele-Laga Mariman Variamax Met 36 Componenten - Duivenvoer - 25 kg
€ 22,09
Doordeweeks vóór 22:00 besteld,
morgen in huis.
Weekend besteld, maandag in huis..
Je ontvangt een Track&Trace code zodra je bestelling is aangeboden aan Postnl.
morgen in huis.
Weekend besteld, maandag in huis..
Je ontvangt een Track&Trace code zodra je bestelling is aangeboden aan Postnl.
Korte omschrijving
Kwaliteitsgraanmengeling voor sport met 36 ingrediënten
- Zeer gevarieerde sportmengeling
- Evenwichtig samengsteld om tot goede resultaten te komen
- Goede opname & vlotte vertering
SKU
5410340116234

Anderen kochten ook
Variamax met 36 componenten is een product van Versele-Laga Mariman
-Zeer gevarieerde sportmengeling
-Evenwichtig samengsteld om tot goede resultaten te komen
-Goede opname & vlotte vertering
-Zeer gevarieerde sportmengeling
-Evenwichtig samengsteld om tot goede resultaten te komen
-Goede opname & vlotte vertering
Artikelnummer | 181389 |
---|---|
Promo Tekst | _ |
Aanbiedingen | _ |
Promo Vipclub | _ |
DC_RZ | DC |
Formaten2 | N/A |
Formaten3 | N/A |
Gezondheid toepassing | N/A |
Gezondheid3 | N/A |
Secundaire kleur | N/A |
Kleur verfijning | N/A |
KNGF | N/A |
Kwaliteit2 | N/A |
Maat2 | N/A |
Maat3 | N/A |
Materiaal | N/A |
Materiaalsoort2 | N/A |
season2 | N/A |
season3 | N/A |
Size2 | N/A |
Size3 | N/A |
Secundaire smaak | N/A |
Smaak verfijning | N/A |
sort_order | 954600 |
Merk | Versele-Laga Mariman |
Gewichten | N/A |
Gewicht | 25 kg |
Assortiment | Dier |
Productsubgroep | Granen/Zaden |
Secundaire productgroep | N/A |
Productgroep verfijning | Grootverpakking |
Soort | Alle Duiven |
Secundaire soort | Duif |
Soort verfijning | N/A |
Type | N/A |
HulpHond | N/A |
Gezondheid | Verzorgen |
Inhoud | N/A |
Maat | N/A |
Smaak | N/A |
Kwaliteit | N/A |
Verpakking | N/A |
Special | N/A |
Materiaalsoort | Granen/Zaden |
Assortimentserie | N/A |
Productgroep | Droogvoer |
Familie | N/A |
Vipclub | N/A |
Maten | N/A |
Smaken | N/A |
Units | N/A |
Volumes | N/A |
Aanbeveling | Steeds vers drinkwater ter beschikking stellen. Koel en droog bewaren. |
Analyse | Ruw eiwit 15% | Ruw vet 8.5% | Ruwe celstof 6.5% | Ruwe as 3% |
Samenstelling | Rode maïs 12% | Premium cribsmaïs 5% | Kleine cribsmaïs 8% | Getoaste sojabonen 3% | Duivenbonen 1% | Maple peas 4% | Dun peas 4% | Gele erwten 4% | Grote groene erwten 4% | Kleine groene erwten 4% | Vitsen 7% | Linzen 2% | Katjang Idjoe 2% | Witte duiventarwe 2% | Gele dari 5% | Rode dari 4% | Cardy 9% | Paddy rijst 7% | Gebroken rijst .5% | Gepelde haver 2% | Kleine gestreepte zonnebloempitten 1% | Gepelde zonnebloempitten 2% | Kempzaad .5% | Boekweit 1% | Kanariezaad 1% | Gele millet 1% | Bruin lijnzaad .5% | Geel lijnzaad 1% | Zwart koolzaad .5% | Mariadistelzaad 1% | Zwart karwijzaad 1% |
Schrijf je eigen review