Versele-Laga Country`s Best Cuni Fit Muesli - Gemengd - Konijnenvoer - 20 kg
€ 18,39
Doordeweeks vóór 22:00 besteld,
morgen in huis.
Weekend besteld, maandag in huis.
morgen in huis.
Weekend besteld, maandag in huis.
Korte omschrijving
Gevarieerde mengeling van korrels. vlokken en granen
- Gemengd basisvoeder voor konijnen : korrels. vlokken en granen
- Mengeling bavat 100% natuurlijke grondstoffen en geen coccidiostaticum
- Voor konijnen met normale energiebehoefte (geen intensief kweekregime)
SKU
5410340510001

Anderen kochten ook
CUNI FIT muesli is een gemengd basisvoeder voor konijnen. Deze mengeling van konijnenkorrels met vlokken en granen zoals maïs. lijnzaad. zonnebloempitten... brengt de nodige variatie in de voeding. Dit voer bestaat uit 100% natuurlijke grondstoffen en bevat geen coccidiostaticum noch andere additieven. CUNI FIT muesli is geschikt voor konijnen met een normale energiebehoefte die niet in een intensief kweekregime zitten. CUNI FIT muesli is een gemengd basisvoeder voor konijnen. Deze mengeling van konijnenkorrels met vlokken en granen zoals maïs. lijnzaad. zonnebloempitten... brengt de nodige variatie in de voeding. Dit voer bestaat uit 100% natuurlijke grondstoffen en bevat geen coccidiostaticum noch andere additieven. Het is geschikt voor konijnen met een normale energiebehoefte die niet in een intensief kweekregime zitten.
Artikelnummer | 182390 |
---|---|
Promo Tekst | _ |
Aanbiedingen | _ |
Promo Vipclub | _ |
DC_RZ | DC |
Formaten2 | N/A |
Formaten3 | N/A |
Gezondheid2 | N/A |
Gezondheid3 | N/A |
Kleur2 | N/A |
Kleur3 | N/A |
KNGF | N/A |
Kwaliteit2 | N/A |
Maat2 | N/A |
Maat3 | N/A |
Materiaal | N/A |
Materiaalsoort2 | N/A |
season2 | N/A |
season3 | N/A |
Size2 | N/A |
Size3 | N/A |
Smaak2 | N/A |
Smaak3 | N/A |
sort_order | 1388400 |
Merk | Versele-Laga Country`s Best |
Gewichten | N/A |
Gewicht | 20 kg |
Assortiment | Dier |
Produktgroepen | Gemengd |
produktgroepen2 | Muesli |
Produktgroeps | Grootverpakking |
Soort | Konijnen |
Soort2 | Konijn |
Soort3 | N/A |
Type | N/A |
HulpHond | N/A |
Gezondheid | Verzorgen |
Inhoud | N/A |
Maat | N/A |
Smaak | N/A |
Kwaliteit | N/A |
Verpakking | N/A |
Special | N/A |
Materiaalsoort | Muesli |
Assortimentserie | N/A |
Produktgroep | Droogvoer |
Artikelgroep | Konijnen |
Vipclub | N/A |
Maten | N/A |
Smaken | N/A |
Units | N/A |
Volumes | N/A |
Aanbeveling | N/A |
Analyse | Ruw eiwit 15.0% | Ruw vet 3.0% | Ruwe as 7.5% | Ruwe celstof 15.0% | Calcium 1.15% | Fosfor 0.51% | Natrium 0.30% E 672 Vitamine A 12750IE | E 671 Vitamine D3 1250IE | 3a700 Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) 80mg | E 1 IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat) 104mg | E 2 Jodium (Calciumjodaat. watervrij) 2.19mg | E 4 Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat) 10mg | E 5 Mangaan (Mangaan(II)oxide) 78mg | E 6 Zink (Zinkoxide) 75mg | E 8 Selenium (Natriumseleniet) 0.21mg | Technologische toevoegingsmiddelen: | E 310 Propylgallaat 2500mg | E 320 BHA 10000mg | E 321 BHT 10000mg |
Samenstelling | Gewicht: 20 kg. zonnebloemzaadvoer | luzerne | tarwegries | haver | gerst | tarwe | maïszemelgrint | Johannesbrood | maïs | erwten | speltzemelen | tarwe | rietmelasse | calciumcarbonaat | maïsvlokken | erwtenvlokken | lijnzaad | maïsglutenvoer | zonnebloempitten | kool-en raapzaadvoer | kool-en raapzaadvoer | geëxpandeerde maïs | rijstevoermeel | sojaolie | palmolie | monocalciumfosfaat | tarweglutenvoer | gedroogde bietenpulp | fructo-oligosachariden |
Schrijf je eigen review