Vitakraft Hamster Kracker 3in1 Mulitvitamine/Honing/Fruit 168 g
€ 3,99
Doordeweeks vóór 22:00 besteld,
morgen in huis.
Weekend besteld, maandag in huis.
morgen in huis.
Weekend besteld, maandag in huis.
Korte omschrijving
Extra veel knabbelplezier voor hamsters
- Met waardevolle vitamines
- Suikervrije receptuur
- Op natuurlijk knabbelhoutje met cliphouder
SKU
4008239250889

Anderen kochten ook
Hamster kracker 3in1 mu/ho/fr is een product van Vitakraft
Artikelnummer | 727826 |
---|---|
Promo Tekst | _ |
Aanbiedingen | _ |
Promo Vipclub | _ |
DC_RZ | DC |
Formaten2 | N/A |
Formaten3 | N/A |
Gezondheid2 | N/A |
Gezondheid3 | N/A |
Kleur2 | N/A |
Kleur3 | N/A |
KNGF | N/A |
Kwaliteit2 | N/A |
Kwaliteit3 | N/A |
Maat2 | N/A |
Maat3 | N/A |
Materiaal | N/A |
Materiaalsoort2 | N/A |
season2 | N/A |
season3 | N/A |
Size2 | N/A |
Size3 | N/A |
Smaak2 | N/A |
Smaak3 | N/A |
sort_order | 1025500 |
Merk | Vitakraft |
Produktgroepen | Granen/Zaden |
produktgroepen2 | N/A |
Produktgroeps | N/A |
Soort | Hamster |
Soort2 | N/A |
Soort3 | N/A |
Formaat | N/A |
Type | N/A |
Gezondheid | Bijvoeding |
Inhoud | N/A |
Kleur | N/A |
Maat | N/A |
Smaak | N/A |
Gewicht | 168 g |
Kwaliteit | N/A |
Verpakking | N/A |
Special | N/A |
Materiaalsoort | Granen/Zaden |
Model | N/A |
Produktgroep | Snacks |
Artikelgroep | N/A |
Vipclub | N/A |
Seizoen | N/A |
Sizes | N/A |
Maten | N/A |
Gewichten | N/A |
Kleuren | N/A |
Afmetingen | N/A |
Smaken | N/A |
Units | N/A |
Volumes | N/A |
Aanbeveling | Zorg ervoor dat er altijd een Kräcker in de kooi of het hok aanwezig is. Koel en droog bewaren. |
Analyse | N/A |
Samenstelling | Gewicht: 168 g. Samenstelling: Honing & spelt: granen (spelt 1.6%). plantaardige bijproducten. mineralen. zaden. noten. groente. honing 0.32%. Druiven & noten: granen. noten 14.8%. plantaardige bijproducten. mineralen. vruchten (krenten 1.5%). honing. Vruchten & vlokken: granen (tarwevlokken 3.2%. havervlokken 7.2%). plantaardige bijproducten. mineralen. vruchten 1.0%. honing. Toevoegingsmiddelen: Honing & spelt: vitamine A 6600 IE. vitamine D3 660 IE. kleurstoffen. conserveringsmiddelen. Druiven & noten: vitamine A 6600 IE. vitamine D3 660 IE. kleurstoffen. conserveringsmiddelen. Citroen & sinaasappel: vitamine A 6600 IE. vitamine D3 660 IE. kleurstoffen. conserveringsmiddelen. |
Schrijf je eigen review