Gimcat Nutri Pockets Dental - Kattensnack - Gevogelte 60 g
€ 1,39
Door extreme drukte is het verwerken van bestellingen vertraagd .
Je ontvangt een Track&Trace code zodra je bestelling is aangeboden aan Postnl.
Je ontvangt een Track&Trace code zodra je bestelling is aangeboden aan Postnl.
Korte omschrijving
De Nutri Pockets Dental van GimCat zijn een heerlijke en poetsende snack voor je kat
- Lekkere snack voor je kat
- Knapperige kussentjes
- Voorkomt tandplak
SKU
4002064418285

Anderen kochten ook
Overheerlijke gezonde kattensnack
Als je je kat écht eens wil verwennen, geef haar dan de Nutri Pockets Dental van GimCat. De Nutri Pockets zijn knapperige kussentjes met een lekkere vulling. Dit smakelijke tussendoortje is speciaal gemaakt voor het gebit. Het gebruik van de snoepjes zal meehelpen bij het voorkomen van tandplak. De Nutri Pockets bevatten geen smaakstoffen, conserveringsmiddelen of toegevoegde suikers.
De Nutri Pockets Dental bevat 60 g.
Artikelnummer | 338583 |
---|---|
Promo Tekst | _ |
Aanbiedingen | _ |
Promo Vipclub | _ |
Secundaire smaak | N/A |
DC_RZ | DC |
Formaten2 | N/A |
Formaten3 | N/A |
Gezondheid toepassing | N/A |
Gezondheid3 | N/A |
Secundaire kleur | N/A |
Kleur verfijning | N/A |
KNGF | N/A |
Kwaliteit2 | N/A |
Maat2 | N/A |
Maat3 | N/A |
Materiaal | N/A |
Materiaalsoort2 | N/A |
season2 | N/A |
season3 | N/A |
Size2 | N/A |
Size3 | N/A |
Smaak verfijning | N/A |
sort_order | 751500 |
Merk | Gimcat |
Gewichten | N/A |
Gewicht | 60 g |
Smaak | Gevogelte |
Type | N/A |
Assortiment | Dier |
Productsubgroep | Premium Snack |
Secundaire productgroep | Gevulde Bits |
Productgroep verfijning | N/A |
Soort | Alle Leeftijden |
Secundaire soort | N/A |
Soort verfijning | N/A |
Formaat | N/A |
HulpHond | N/A |
Gezondheid | Gebit |
Inhoud | N/A |
Kleur | N/A |
Maat | N/A |
Kwaliteit | N/A |
Verpakking | N/A |
Special | N/A |
Materiaalsoort | Gevulde Bits |
Model | N/A |
Productgroep | Snacks |
Familie | Snack |
Vipclub | N/A |
Seizoen | N/A |
Sizes | N/A |
Maten | N/A |
Kleuren | N/A |
Afmetingen | N/A |
Smaken | N/A |
Units | N/A |
Volumes | N/A |
Aanbeveling | N/A |
Analyse | Eiwit 30,0%, vetgehalte 20,0%, ruwe as 7,0%, ruwe celstof 4,5%, vochtgehalte 0,0%. |
Samenstelling | Granen, vlees en dierlijke bijproducten (gevogelte 15%), oliën en vetten, vis en bijproducten van vis, plantaardige eiwitextracten, plantaardige bijproducten (lignocellulose 5%), mineralen, gist, melk en zuivelproducten. |
Schrijf je eigen review