Gimcat Crispy Bits Skin & Coat - Kattensnack - 40 g
€ 1,99
Door extreme drukte is het verwerken van bestellingen vertraagd .
Je ontvangt een Track&Trace code zodra je bestelling is aangeboden aan Postnl.
Je ontvangt een Track&Trace code zodra je bestelling is aangeboden aan Postnl.
Korte omschrijving
De Crispy Bits Skin & Coat van GimCat verzorgt de huid en vacht
- Toevoeging van biotine en zink
- Met kippenvlees
- Voor een glanzende vacht en gezonde huid
SKU
4002064418544

Anderen kochten ook
Overheerlijke gezonde kattensnack
Als je je kat écht eens wil verwennen, geef haar dan de Crispy Bits Skin & Coat van GimCat. De bits zijn heerlijke snacks met kippenvlees, biotine en zink ter bevordering van een glanzende vacht en een gezonde huid. Zink speelt daarnaast ook een rol bij de stofwisseling. De bits worden gemaakt van alleen de beste ingrediënten, zonder kleurstoffen, lactose of toegevoegde suikers. Geef dagelijks tot 5 stuks.
De Crispy Bits Skin & Coat bevat 40 g.
Artikelnummer | 339021 |
---|---|
Promo Tekst | _ |
Aanbiedingen | _ |
Promo Vipclub | _ |
Secundaire smaak | N/A |
DC_RZ | DC |
Formaten2 | N/A |
Formaten3 | N/A |
Gezondheid toepassing | N/A |
Gezondheid3 | N/A |
Secundaire kleur | N/A |
Kleur verfijning | N/A |
KNGF | N/A |
Kwaliteit2 | N/A |
Maat2 | N/A |
Maat3 | N/A |
Materiaal | N/A |
Materiaalsoort2 | N/A |
season2 | N/A |
season3 | N/A |
Size2 | N/A |
Size3 | N/A |
Smaak verfijning | N/A |
sort_order | 746800 |
Merk | Gimcat |
Gewichten | N/A |
Gewicht | 40 g |
Smaak | N/A |
Type | N/A |
Assortiment | Dier |
Productsubgroep | Premium Snack |
Secundaire productgroep | Gevulde Bits |
Productgroep verfijning | N/A |
Soort | Alle Leeftijden |
Secundaire soort | N/A |
Soort verfijning | N/A |
Formaat | N/A |
HulpHond | N/A |
Gezondheid | Supplementen |
Inhoud | N/A |
Kleur | N/A |
Maat | N/A |
Kwaliteit | N/A |
Verpakking | N/A |
Special | N/A |
Materiaalsoort | Gevulde Bits |
Model | N/A |
Productgroep | Snacks |
Familie | Snack |
Vipclub | N/A |
Seizoen | N/A |
Sizes | N/A |
Maten | N/A |
Kleuren | N/A |
Afmetingen | N/A |
Smaken | N/A |
Units | N/A |
Volumes | N/A |
Aanbeveling | Dagelijks tot 5 stuks voeren |
Analyse | Eiwit 26,5%, vetgehalte 6,5%, ruwe as 6,5%, ruwe celstof 3,0%, vochtgehalte 12,0%. |
Samenstelling | Graan, vlees en dierlijke bijproducten (kippenvlees, gedroogd, 5,7%), gist, vis en visbijproducten, plantaardige eiwitextracten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, mineralen. |
Schrijf je eigen review