Cede Protein Mix - Vogelvoer - 1 kg
€ 5,99
Doordeweeks vóór 22:00 besteld,
morgen in huis.
Weekend besteld, maandag in huis..
Je ontvangt een Track&Trace code zodra je bestelling is aangeboden aan Postnl.
morgen in huis.
Weekend besteld, maandag in huis..
Je ontvangt een Track&Trace code zodra je bestelling is aangeboden aan Postnl.
SKU
5414390002103

Anderen kochten ook
Protein Mix van Cede is een aanvullend voer voor vogels. Cédé verwerkt volledige eieren en is daardoor uniek in zijn soort. De Protein Mix is zeer rijk aan eiwitten (22% ) en daardoor zeer geschikt voor de groei en ontwikkeling van jonge vogels tijdens de kweek en rui periode. Daarnaast bevat Cede Mix Protein de noodzakelijke vitaminen. aminozuren. mineralen en sporenelementen aanwezig voor een succesvolle kweek. De essentiële aminozuren bevorderen de rui. Eigenschappen: - Speciaal voor kweek en ontwikkeling van jonge vogels - Ei-eiwit is voor vogels een goed opneembare en best benutbare bron van dierlijk eiwit - Bevorderd de rui door toevoeging van essentiële aminozuren
Artikelnummer | 410354 |
---|---|
Promo Tekst | _ |
Aanbiedingen | _ |
Promo Vipclub | _ |
DC_RZ | DC |
Formaten2 | N/A |
Formaten3 | N/A |
Gezondheid toepassing | N/A |
Gezondheid3 | N/A |
Secundaire kleur | N/A |
Kleur verfijning | N/A |
KNGF | N/A |
Kwaliteit2 | N/A |
Maat2 | N/A |
Maat3 | N/A |
Materiaal | N/A |
Materiaalsoort2 | N/A |
season2 | N/A |
season3 | N/A |
Size2 | N/A |
Size3 | N/A |
Secundaire smaak | N/A |
Smaak verfijning | N/A |
sort_order | 871600 |
Merk | Cede |
Gewichten | N/A |
Gewicht | 1 kg |
Assortiment | Dier |
Productsubgroep | Patévoeders |
Secundaire productgroep | N/A |
Productgroep verfijning | Kleinverpakking |
Soort | Alle Vogels |
Secundaire soort | N/A |
Soort verfijning | N/A |
Type | N/A |
HulpHond | N/A |
Gezondheid | Verzorgen |
Inhoud | N/A |
Maat | N/A |
Smaak | N/A |
Kwaliteit | N/A |
Verpakking | N/A |
Special | N/A |
Materiaalsoort | Ei/Granen |
Assortimentserie | N/A |
Productgroep | Droogvoer |
Familie | Patévoeders |
Vipclub | N/A |
Maten | N/A |
Smaken | N/A |
Units | N/A |
Volumes | N/A |
Aanbeveling | N/A |
Analyse | Analytische bestanddelen: 22% Ruw Eiwit 9% Ruw Vet 3.5% Ruw Celstof 5.2% Ruwe As 0.9% Calcium 0.4% Fosfor 0.5% Natrium 0.01% Magnesium Nutritionele Toevoegingsmiddelen per kg: 19.500I.E. Vitamine A 2.000 I.E. Vitamine D3 50mg Vitamine E 2mg Vitamine K 12mg Vitamine B1 38mg Vitamine B2 55mg Vitamine B5 (Pantotheenzuur) 210mg Choline Chloride 100mg Vitamine PP (Niacine) 1.75mg Vitamine B6 0.1mg Vitamine B12 0.38mg Vitamine H (Biotine) 7mg Foliumzuur 4mg Vitamine C 80mg Mangaan(II)sulfaat (monohydraat) mangaan 58mg Zinksulfaat (monohydraat). zink 5mg Koper(II)sulfaat (pentahydraat). koper 1.2mg Calcium jodaat (anhydraat)-jodium 250mg Dl-Methionine 1300mg L-Lysine |
Samenstelling | Gewicht: 1 kg. Samenstelling: Bakkerijproducten. ei en eiproducten. suikers. plantaardige eiwitextracten. weekdieren. fruit. oliën en vetten. mineralen |
Schrijf je eigen review